In June 2025, due to public holidays, the trading schedule in Gerchik & Co's MetaTrader 4 and MetaTrader 5 platforms will change. Please pay attention to the following changes.
June 9 (Monday) — King's Birthday (Australia).
June 19 (Thursday) — Juneteenth, or Freedom Day (United States).
On these days, trading for a number of instruments will open later, close earlier, or be closed.
Please refer to the table below for the detailed information
Symbol | Type | Monday, 09 June 2025 | Thursday, 19 June 2025 |
FX | FX | Normal Hours | Normal Hours |
FX Metals | FX Metals | Normal Hours | Early Close 21:30 |
Crypto Currencies | Cryptos | Normal Hours | Normal Hours |
AUS_200 | Index | Late Open 10:10 | Normal Hours |
HK50 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
GER_40 | Index | Normal Hours | Early Close 23:00 |
ESP_35 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
FRA_40 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
JPN225 | Index | Normal Hours | Early Close 20:00 |
NED25 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
EUR_50 | Index | Normal Hours | Normal Hours |
SUI_20 | Index | Closed | Normal Hours |
GBR_100 | Index | Normal Hours | Early Close 23:00 |
USTEC | Index | Normal Hours | Early Close 20:00 |
SPX500 | Index | Normal Hours | Early Close 20:00 |
DJ30 | Index | Normal Hours | Early Close 20:00 |
Stock US | Shares | Normal Hours | Closed |
ETF | ETFs | Normal Hours | Closed |
Stock EU | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
Stock UK | Shares | Normal Hours | Normal Hours |
USOIL | Energies | Normal Hours | Early Close 21:30 |
CL_Brent | Energies | Normal Hours | Early Close 20:30 |
NGASf | Energies Futures | Normal Hours | Early Close 21:30 |
DXf | Indices Futures | Normal Hours | Normal Hours |
*The time shown in thetable matches the server time of the MetaTrader 4 and MetaTrader 5 trading terminals (GMT+3).
Happy trading!
Login in Personal Account